- 传感器:重力加速传感器、地磁传感器、三轴陀螺仪、光感距离感应
- 视场角:120°
- 色差:0.39nbs
- 耳机振膜直径:40mm
- 频率响应:12Hz-22kHz
- 裸机重量量:约580g
- 机子尺寸:215mm*195mm*120mm
小宅VR一体机 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准
小宅VR一体机 默认参数配置
| 基础信息 |
| 传感器 | 重力加速传感器、地磁传感器、三轴陀螺仪、光感距离感应 |
|---|
| 屏幕 | 夏普5.5英寸 |
|---|
| 镜片 | 异型非球面PMMA专业光学透镜 |
|---|
| 视场角 | 120° |
|---|
| 色差 | 0.39nbs |
|---|
| 耳机振膜直径 | 40mm |
|---|
| 电池 | 3500 mAh 锂聚合物 |
|---|
| 充电电池 | 3.8V 、3500mAh锂聚合物充电电池10小时续航(充电2小时充满) |
|---|
| 操作系统 | 小宅VR OS 1.0 |
|---|
| 裸机重量量 | 约580g |
|---|
| 机子尺寸 | 215mm*195mm*120mm |
| 技术参数 |
| 频率响应 | 12Hz-22kHz |
小宅VR一体机 X1影视版参数配置
| 基础信息 |
| 传感器 | 重力加速传感器、地磁传感器、三轴陀螺仪、光感距离感应 |
|---|
| 屏幕 | 夏普5.5英寸 |
|---|
| 镜片 | 异型非球面PMMA专业光学透镜 |
|---|
| 视场角 | 120° |
|---|
| 色差 | 0.39nbs |
|---|
| 耳机振膜直径 | 40mm |
|---|
| 电池 | 3500 mAh 锂聚合物 |
|---|
| 充电电池 | 3.8V 、3500mAh锂聚合物充电电池10小时续航(充电2小时充满) |
|---|
| 操作系统 | 小宅VR OS 1.0 |
|---|
| 裸机重量量 | 约580g |
|---|
| 机子尺寸 | 215mm*195mm*120mm |
|---|
| 最大支持 | 64GB microSD(IF)卡 |
|---|
| 分辨率 | 1080*1920 |
| 技术参数 |
| 频率响应 | 12Hz-22kHz |
|---|
| 处理器 | 八核 ARM Cortex A7架构,主频达到2G |
|---|
| 图形处理器 | PowerVR SGX544 |
|---|
| 运行内存 | 2GB DDR3 |
|---|
| 内置储存 | 32GB Flash 最大支持外扩64GB microSD(IF)卡 |
|---|
| 无线网络 | WIFI 2.4G 802.11 B/G/N(5G option) |
小宅VR一体机 X2游戏版参数配置
| 基础信息 |
| 内置储存 | 32G Flash最大支持128GB microSD(IF)卡 |
|---|
| 最大支持 | 128GB microSD(IF)卡 |
|---|
| 传感器 | 重力加速传感器、地磁传感器、三轴陀螺仪、光感距离感应 |
|---|
| 屏幕 | 夏普5.5英寸 |
|---|
| 分辨率 | 1440*2560 |
|---|
| 镜片 | 异型非球面PMMA专业光学透镜 |
|---|
| 视场角 | 120° |
|---|
| 色差 | 0.39nbs |
|---|
| 耳机振膜直径 | 40mm |
|---|
| 电池 | 3500 mAh 锂聚合物 |
|---|
| 充电电池 | 3.8V 、3500mAh锂聚合物充电电池10小时续航(充电2小时充满) |
|---|
| 操作系统 | 小宅VR OS 1.0 |
|---|
| 裸机重量量 | 约580g |
|---|
| 机子尺寸 | 215mm*195mm*120mm |
| 技术参数 |
| 处理器 | Hexa Core processor with 2xARM Cortex A72 @ 2.0 GHz,4x ARM Cortex A53 |
|---|
| 图形处理器 | Powerfhl GPU from the newest、ARM Mali-T860MP4 |
|---|
| 运行内存 | 4GB DDR3 |
|---|
| 无线网络 | WIFI 2.4G/5G双频、Bluetoofh 4.0 |
|---|
| 频率响应 | 12Hz-22kHz |