- 处理器:英特尔Atom x5-Z8100
- 视频专用内存:114 MB
- 系统共享内存:980 MB
- 运行内存:2 GB
- 存储:64 GB
- 视频帧率:30 FPS
该商品支持 7 天无理由退货,自商品签收之日起 7 天内
Microsoft HoloLens 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准
Microsoft HoloLens 默认参数配置
基础信息 |
处理器 | 英特尔Atom x5-Z8100 |
---|
主频 | 1.04 GHz |
---|
14纳米技术 | 英特尔Airmont |
---|
GPU厂商ID | 8086h (英特尔) |
---|
系统共享内存 | 980 MB |
---|
运行内存 | 2 GB |
---|
存储 | 64 GB |
---|
App可用内存 | 900 MB |
---|
电池容量 | 16.5 Wh |
---|
拍照分辨率 | 2.4 MP |
---|
视频分辨率 | 1.1 MP |
技术参数 |
逻辑处理器 | 4个 |
---|
GPU/HPU | HoloLens Graphics |
---|
视频专用内存 | 114 MB |
---|
视频帧率 | 30 FPS |
---|
传感器 | 定制的微软Holographic Processing Unit (HPU 1.0) |
---|
传感器 | 全息透镜(waveguides) |
---|
传感器 | 2个HD 16:9光线引擎 |
---|
传感器 | 1个IMU |
---|
传感器 | 4环境探测摄像头 |
---|
传感器 | 1 个深度摄像头 |
---|
传感器 | 1个200万像素摄像头 |
---|
传感器 | 混合现实捕捉传感器 |
---|
传感器 | 4个麦克风 |
---|
传感器 | 1个光度感应器 |
Microsoft HoloLens HoloLens参数配置
基础信息 |
处理器 | 英特尔Atom x5-Z8100 |
---|
主频 | 1.04 GHz |
---|
14纳米技术 | 英特尔Airmont |
---|
GPU厂商ID | 8086h (英特尔) |
---|
系统共享内存 | 980 MB |
---|
运行内存 | 2 GB |
---|
存储 | 64 GB |
---|
App可用内存 | 900 MB |
---|
电池容量 | 16.5 Wh |
---|
拍照分辨率 | 2.4 MP |
---|
视频分辨率 | 1.1 MP |
技术参数 |
逻辑处理器 | 4个 |
---|
GPU/HPU | HoloLens Graphics |
---|
视频专用内存 | 114 MB |
---|
视频帧率 | 30 FPS |
---|
传感器 | 定制的微软Holographic Processing Unit (HPU 1.0) |
---|
传感器 | 全息透镜(waveguides) |
---|
传感器 | 2个HD 16:9光线引擎 |
---|
传感器 | 1个IMU |
---|
传感器 | 4环境探测摄像头 |
---|
传感器 | 1 个深度摄像头 |
---|
传感器 | 1个200万像素摄像头 |
---|
传感器 | 混合现实捕捉传感器 |
---|
传感器 | 4个麦克风 |
---|
传感器 | 1个光度感应器 |
浏览 Microsoft HoloLens 的用户还关注
更多...
Microsoft HoloLens 游戏推荐
更多...
Microsoft HoloLens 相关资讯
更多...
-
Mozilla宣布与微软合作,将Firefox Reality引入新款头显。该公司的目标是向多个平台开放WebVR,支持虚拟现实(VR)头显。
2019-02-28
-
几乎可以肯定的是,微软将在2月24日的2019年世界移动通信大会上宣布期待已久的HoloLens V2,每个人心中的大问题将是,他们如何解决自2016年发布以来一直困扰着这款手机声誉的视场问题。
2019-02-14
-
本周早些时候,微软推出了新的头戴式头显(HMD)测试套件,这是一种用于验证Windows混合现实 PC和HMD 的新工具。
2018-05-21
-
摘要:2018年5月18日,北京 微软举办Microsoft HoloLens暨混合现实入华一周年活动,携手来自建筑设计、医疗健康、汽车制造及教育行业的商业用户及合作伙伴,共同讲述了Microsoft HoloLens及混合现实技术入华一年来取得的发展情况,并展示了面向不同行业用户量身定制的解决方案和成功实践案例。
2018-05-21
-
随着混合现实/虚拟现实(MR/VR)的崛起,相关的显示需求也受到极大的重视。MR以微软的HoloLens为代表,VR以HTCVIVE、Oculus Rift为代表。
2017-11-16