- 品牌:detu
- 数码像素:600万以上
- 传感器尺寸:1/3.2英寸
- 是否支持夜摄功能:不支持
- 防抖性能:光学防抖
- 重量:100g及以下
- 附加功能:支持WIFI
- 图像传感器:800万像素
- 镜头:定焦镜头/光圈F2.0/FOV236°、
- 拍摄距离:10cm-∞(从镜头前算起)
- 照片分辨率:8M/5M/3M
- 白平衡:自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯
- ISO:自动/100/200/400/800
- 曝光补偿:在±2级间以1/3级为单位调节
- 音频:内置麦克风,48kHz采样率,AAC压缩
 
                            
                            
                                
                                    该商品支持 7 天无理由退货,自商品签收之日起 7 天内
                                
                             
                         
                     
                    
                        
                            
Sphere 详细参数配置
                            配置信息仅供参考;请以实际产品为准
                        
                        
                     
                    
                                                
                            
                                Sphere 默认参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 品牌 | detu | 
|---|
| 数码像素 | 600万以上 | 
|---|
| 颜色分类 | 浅黄色 | 
|---|
| 屏幕尺寸 | 其他/other | 
|---|
| 传感器尺寸 | 1/3.2英寸 | 
|---|
| 是否支持夜摄功能 | 不支持 | 
|---|
| 摄像机类型 | 运动摄像机 | 
|---|
| 自带容量 | 其他/other | 
|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 
|---|
| 重量 | 100g及以下 | 
|---|
| 附加功能 | 支持WIFI | 
|---|
| 适用场景 | 准专业 | 
|---|
| 外部尺寸 | 50*43*50mm | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 存储介质 | 硬盘闪存双模 | 
|---|
| 感光元件 | CMOS | 
|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 | 
|---|
| 图像传感器 | 800万像素 | 
|---|
| 镜头 | 定焦镜头/光圈F2.0/FOV236°、 | 
|---|
| 拍摄距离 | 10cm-∞(从镜头前算起) | 
|---|
| 视频分辨率 | 1080P/720P/480P | 
|---|
| 拍摄格式 | .mov文件格式 | 
|---|
| 照片分辨率 | 8M/5M/3M | 
|---|
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯 | 
|---|
| ISO | 自动/100/200/400/800 | 
|---|
| 曝光补偿 | 在±2级间以1/3级为单位调节 | 
|---|
| 音频 | 内置麦克风,48kHz采样率,AAC压缩 | 
|---|
| 电池和充电 | 可充电锂离子电池,容量1000mAh | 
|---|
                                
                            
                         
                                                
                            
                                Sphere Sphere800全景相机参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 品牌 | detu | 
|---|
| 数码像素 | 600万以上 | 
|---|
| 颜色分类 | 浅黄色 | 
|---|
| 屏幕尺寸 | 其他/other | 
|---|
| 传感器尺寸 | 1/3.2英寸 | 
|---|
| 是否支持夜摄功能 | 不支持 | 
|---|
| 摄像机类型 | 运动摄像机 | 
|---|
| 自带容量 | 其他/other | 
|---|
| 防抖性能 | 光学防抖 | 
|---|
| 重量 | 100g及以下 | 
|---|
| 附加功能 | 支持WIFI | 
|---|
| 适用场景 | 准专业 | 
|---|
| 外部尺寸 | 50*43*50mm | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 存储介质 | 硬盘闪存双模 | 
|---|
| 感光元件 | CMOS | 
|---|
| 是否触摸屏 | 非触摸屏 | 
|---|
| 图像传感器 | 800万像素 | 
|---|
| 镜头 | 定焦镜头/光圈F2.0/FOV236°、 | 
|---|
| 拍摄距离 | 10cm-∞(从镜头前算起) | 
|---|
| 视频分辨率 | 1080P/720P/480P | 
|---|
| 拍摄格式 | .mov文件格式 | 
|---|
| 照片分辨率 | 8M/5M/3M | 
|---|
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/钨丝灯/荧光灯 | 
|---|
| ISO | 自动/100/200/400/800 | 
|---|
| 曝光补偿 | 在±2级间以1/3级为单位调节 | 
|---|
| 音频 | 内置麦克风,48kHz采样率,AAC压缩 | 
|---|
| 电池和充电 | 可充电锂离子电池,容量1000mAh | 
|---|