保千里D7 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准- 版本型号:
- 默认
| 基础信息 | |
|---|---|
| 商品毛重 | 1.5kg |
| 兼容性 | Andriod平台 |
| 外设 | 自带触摸 |
| 类型 | VR相机 |
| 功能热点 | 观影看剧,空间游戏,游戏资源,视频资源,低延迟,3D电影,娱乐游戏,近视可用,瞳距调节 |
| 传输方式 | 无线传输 |
| 适用人群 | 游戏达人,追剧达人,小白尝鲜,开发大神 |
| 型号 | D7 |
| 类型 | 移动VR一体机(自带屏幕及处理器) |
| 功能热点 | 观影看剧;空间游戏;游戏资源;视频资源;低延迟率;3D电影;娱乐游戏;近视可用;瞳距调节 |
| 颜色 | 香槟金 |
| USB | Type-C |
| 操作系统 | 安卓 |
| 机身长度 | 181 |
| 机身宽度 | 77 |
| 机身高度 | 8.9 |
| 机身重量 | 8.9 |
| 机身材质分类 | 金属边框 |
| 技术参数 | |
| 分辨率 | 1920x1080(FHD) |
| 材质 | AMOLED |
| CPU品牌 | 联发科(MTK) |
| CPU核数 | 十核 |
| ROM | 4G |
| RAM | 64G |
| WIFI | 支持 |
| 陀螺仪 | 支持 |
| CPU | X20(MT6797) |