- 图形处理器:Qualcomm® Adreno™ 530
- 单眼分辨率:1440x1440
- 屏幕:1440x1440
- 镜片:AMOLE
- 频率:刷新频率70FPS
 
                            
                            
                         
                     
                    
                        
                            
Snapdragon VR820 详细参数配置
                            配置信息仅供参考;请以实际产品为准
                        
                        
                     
                    
                                                
                            
                                Snapdragon VR820 默认参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 单眼分辨率 | 1440x1440 | 
|---|
| 镜片 | AMOLE | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 处理器 | 64位Qualcomm® Kryo™四核CPU | 
|---|
| 图形处理器 | Qualcomm® Adreno™ 530 | 
|---|
| 屏幕 | 1440x1440 | 
|---|
| 显示效果 | 流畅的3D立体焦点渲染,并支持最新图形API | 
|---|
| 视频回放功能 | 360° 4K,刷新频率70FPS | 
|---|
| 音质 | Qualcomm Aqstic™音频技术支持立体双声道定位音频和3D环绕声 | 
|---|
| 麦克风 | 四个麦克风,支持Fluence™ HD噪音过滤和主动降噪 | 
|---|
| 摄像头 | 双Qualcomm Spectra™摄像头ISP与Qualcomm® Hexagon™ DSP结合 | 
|---|
| 摄像头支持功能 | 支持先进的视觉功能,如透视成像与3D重建、眼球追踪和手势识别。 通过800Hz的全方位6DOF实现可预测的单眼视觉运动追踪,支持对运动及旋转中的头部动作进行平滑追踪。 | 
|---|
| 延迟 | 在处理过程中移动到显示的平均处理延迟(motion-to-photon latency)低于18毫秒 | 
|---|
| 其他功能 | 具有Qualcomm All-ways Aware™ 超低功耗的“始终开启”传感技术,不影响CPU处理负载 | 
|---|
| 频率 | 刷新频率70FPS | 
|---|
                                
                            
                         
                                                
                            
                                Snapdragon VR820 Snapdragon VR820参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 单眼分辨率 | 1440x1440 | 
|---|
| 镜片 | AMOLE | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 处理器 | 64位Qualcomm® Kryo™四核CPU | 
|---|
| 图形处理器 | Qualcomm® Adreno™ 530 | 
|---|
| 屏幕 | 1440x1440 | 
|---|
| 显示效果 | 流畅的3D立体焦点渲染,并支持最新图形API | 
|---|
| 视频回放功能 | 360° 4K,刷新频率70FPS | 
|---|
| 音质 | Qualcomm Aqstic™音频技术支持立体双声道定位音频和3D环绕声 | 
|---|
| 麦克风 | 四个麦克风,支持Fluence™ HD噪音过滤和主动降噪 | 
|---|
| 摄像头 | 双Qualcomm Spectra™摄像头ISP与Qualcomm® Hexagon™ DSP结合 | 
|---|
| 摄像头支持功能 | 支持先进的视觉功能,如透视成像与3D重建、眼球追踪和手势识别。 通过800Hz的全方位6DOF实现可预测的单眼视觉运动追踪,支持对运动及旋转中的头部动作进行平滑追踪。 | 
|---|
| 延迟 | 在处理过程中移动到显示的平均处理延迟(motion-to-photon latency)低于18毫秒 | 
|---|
| 其他功能 | 具有Qualcomm All-ways Aware™ 超低功耗的“始终开启”传感技术,不影响CPU处理负载 | 
|---|
| 频率 | 刷新频率70FPS | 
|---|
                                
                            
                         
                                             
                                        
                        
                            浏览 Snapdragon VR820 的用户还关注
                            更多...
                         
                        
                     
                    
                        
                            Snapdragon VR820 游戏推荐
                            更多...