- 处理器:RK3288 四核CPU ARM Cortex A17结构
- 图形处理器:Mali T764
- RAM:2GB
- 屏幕:5寸TFT
- 分辨率:1920*1080
- 视场角:124度
- ROM:16GB
一体机,说明书,头戴,蓝牙遥控器,HDMI线,USB转microUSB数据充电线,电源适配器
伏翼pro x2 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准
伏翼pro x2 默认参数配置
| 基础信息 |
| RAM | 2GB |
|---|
| 屏幕 | 5寸TFT |
|---|
| 镜片 | 45mm直径的圆形镜片 |
|---|
| 分辨率 | 1920*1080 |
|---|
| 视场角 | 124度 |
|---|
| 调节功能 | 瞳距无需调节,支持600°以内近视,可裸视观看 |
|---|
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0 |
|---|
| 兼容系统 | 基于Android5.1 |
|---|
| 续航时间 | 可支持播放大概2小时 |
|---|
| 供电方式 | 搭载4000mAH的聚合物锂电池 |
|---|
| 其他参数 | 内置APP,3D游戏大厅 |
| 技术参数 |
| 处理器 | RK3288 四核CPU ARM Cortex A17结构 |
|---|
| 图形处理器 | Mali T764 |
|---|
| 无线WiFi | 支持,2.4GHz 802.11 B/G/N |
|---|
| ROM | 16GB |
伏翼pro x2 伏翼Pro X2参数配置
| 基础信息 |
| RAM | 2GB |
|---|
| 屏幕 | 5寸TFT |
|---|
| 镜片 | 45mm直径的圆形镜片 |
|---|
| 分辨率 | 1920*1080 |
|---|
| 视场角 | 124度 |
|---|
| 调节功能 | 瞳距无需调节,支持600°以内近视,可裸视观看 |
|---|
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0 |
|---|
| 兼容系统 | 基于Android5.1 |
|---|
| 续航时间 | 可支持播放大概2小时 |
|---|
| 供电方式 | 搭载4000mAH的聚合物锂电池 |
|---|
| 其他参数 | 内置APP,3D游戏大厅 |
| 技术参数 |
| 处理器 | RK3288 四核CPU ARM Cortex A17结构 |
|---|
| 图形处理器 | Mali T764 |
|---|
| 无线WiFi | 支持,2.4GHz 802.11 B/G/N |
|---|
| ROM | 16GB |