(含HDMI线缆)*1 控制器*1 电源适配器*1 耳机*1 数据线*1
嗨镜H1 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准
嗨镜H1 默认参数配置
| 基础信息 |
| 颜色 | 白色+黑色 |
| 技术参数 |
嗨镜H1 H1参数配置
| 基础信息 |
| 分辨率 | 1920*1080p |
|---|
| 显示屏 | 0.7寸 |
|---|
| 屈光调节 | 1000度以内 |
|---|
| 重量 | 300g |
|---|
| 长宽高 | 173.5mm*106mm*96mm |
|---|
| 畸变控制 | < 3% |
|---|
| 视场角 | 51度 |
|---|
| 瞳距 | 63.5±5mm |
|---|
| 虚拟画面尺寸 | 相当于约20米处观看750英寸屏幕 |
|---|
| 颜色 | 白色+黑色 |
| 技术参数 |
| PPI | 3147 |
|---|
| 内存 | 32GB |
|---|
| 硬解码 | H.265 |
|---|
| 双模蓝牙 | 4.0 |
|---|
| 支持格式 | 3D/4K |
|---|
| 双模WIFI | 2.4/5G |
|---|
| 核心组件 | 2片0.7寸OLED微显示屏 |
|---|
| 色彩 | RGB 24 bit |
|---|
| 宽高比 | 16:9 |
|---|
| 光学模组 | 2组12片玻璃镜片 |
|---|
| 透光率 | 99% |
嗨镜H1 控 制 柄参数配置
| 基础信息 |
| 外接设备 | U盘、移动硬盘、TF卡、键盘、鼠标、蓝牙游戏手柄 |
|---|
| 颜色 | 白色+黑色 |
|---|
| 长宽高 | 136mm*59mm*14.75mm |
|---|
| 重量 | 210g |
|---|
| 材质 | PC |
|---|
| 蓝牙 | BT4.0双模 |
|---|
| HIFI | 立体声输出 |
|---|
| 电源类型 | 100V-240V |
|---|
| 电池容量 | 5000mAh |
|---|
| 使用时间 | 约5小时 |
|---|
| 待机时间 | 约50小时 |
|---|
| 消耗 | 约3W |
|---|
| 待机 | 约80mW |
| 技术参数 |
| 处理器 | ARM四核Cortex-A17 1.8Ghz |
|---|
| 内存 | 2GB DDR3 RAM |
|---|
| 存储空间 | 16GB |
|---|
| WIFI | 2.4G/5G双模 |
|---|
| 电池类型 | 聚合物锂电池 |
|---|
| 局域网 | SMB、DLNA、Miracase |
-
现在,VR眼镜很可能是下一个改变人类娱乐、生活方式的风口。
2016-09-12