VR元年,索尼销量获胜
2016-12-09 | 默认 | 偷偷
                                全文导读
                                
                            伴随着12月份的到来,VR元年也即将进入尾声。在行业蹿红,群雄并起的这一年,索尼的PS VR、Facebook旗下的 Oculus Rift,加上HTC Vive,共同铸成了VR元年的三足鼎立局面。
伴随着12月份的到来,VR元年也即将进入尾声。在行业蹿红,群雄并起的这一年,索尼的PS VR、Facebook旗下的 Oculus Rift,加上HTC Vive,共同铸成了VR元年的三足鼎立局面。虽然是三大品牌中发售最晚的一款VR产品,但PS VR依靠着索尼大法以及价格等优势的加持,后发制人,以74.5 万套的全年预估售量,完胜预估售量45万套的HTC Vive以及35.5万套的Oculus Rift。
                                我们关注VR行业更新动态,有新产品或者项目希望我们报道,请猛戳这里→ 寻求报道
                            
                            
                            
                            前一篇:VR只能在色情行业有所作为?
相关阅读
更多...- 
                                      揭秘魔芯KOKONI:00后“天才少年”与他的3D打印王国2022-10-13|5
- 
                                      Unity工具RGB Haptics旨在简化VR触觉开发2019-11-18|97
- 
                                      国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,VR职业教育发展提速2019-02-16|1373
- 
                                      迪士尼正在制作“Top Secret”VR短片2019-02-01|1826
- 
                                      CBS Sports采用AR技术进行超级碗LIII报道2019-01-25|1683
- 
                                      2019ChinaJoy超级联赛分赛区公布2019-01-25|2368
- 
                                      支付宝集五福25日上线,AR扫福你准备好了吗?2019-01-22|1480
- 
                                      HTC VIVE与迈凯伦车队联手全球首个VR赛车电竞“迈凯伦影子计划”落下帷...2019-01-21|1714
- 
                                      eBay上线新功能采用AR技术帮助卖家轻松找到包装盒2018-08-10|16083
- 
                                      百度输入法AR表情史上最戏精表情包上线2018-08-10|3343



















