- 视场角:120°
- 镜片直径:42mm
- 手机外尺寸:160*85mm或者163*82mm以内
- 推荐手机规格:5.5-6.0寸,分辨率1080p-2k之间
- 头带:TPU+莱卡布,绑带拉伸强度
小宅Z4/mini 详细参数配置
配置信息仅供参考;请以实际产品为准
小宅Z4/mini 默认参数配置
| 基础信息 |
| 视场角 | 120° |
|---|
| 近视调节 | 0-800° |
|---|
| 远视调节 | 0-500° |
|---|
| 手机外尺寸 | 160*85mm或者163*82mm以内 |
|---|
| 推荐手机规格 | 5.5-6.0寸,分辨率1080p-2k之间 |
|---|
| 头带 | TPU+莱卡布,绑带拉伸强度 |
|---|
| 脸部接触 | 高级植绒贴合,防过敏和 透气防汗;可拆卸 设计,方便取下清洗再使用。 |
| 技术参数 |
| 适配手机尺寸 | 4.7-6.2英寸 |
|---|
| 镜片直径 | 42mm |
|---|
| 光学修正 | 非球面设计 |
|---|
| 色差 | 0.39mm |
|---|
| 瞳距调节 | 58-68mm |
|---|
| 机身 | 高强度ABS+PC材质 |
小宅Z4/mini 小宅Z4参数配置
| 基础信息 |
| 重量 | 410g |
|---|
| 视场角 | 120° |
|---|
| 瞳距调节 | 双眼同步调节 |
|---|
| 焦距调节 | 双眼同步调节 |
|---|
| 支持裸眼观看的近视度数 | 600度以下 |
|---|
| 是否支持佩戴眼镜 | 是 |
|---|
| 眼罩材料 | 慢回弹海绵+超柔皮革 |
|---|
| 头带方式 | T字带 |
|---|
| 手机固定方式 | 卡扣式 |
|---|
| 散热效果 | 良好 |
|---|
| 漏光程度 | 小 |
|---|
| AR模式摄像头孔 | 双侧预留 |
|---|
| 官方APP | 无(官方推荐N玩、3D播播、TrinusVR) |
|---|
| 近视调节 | 0-800° |
|---|
| 远视调节 | 0-500° |
|---|
| 手机外尺寸 | 160*85mm或者163*82mm以内 |
|---|
| 推荐手机规格 | 5.5-6.0寸,分辨率1080p-2k之间 |
|---|
| 头带 | TPU+莱卡布,绑带拉伸强度 |
|---|
| 脸部接触 | 高级植绒贴合,防过敏和 透气防汗;可拆卸 设计,方便取下清洗再使用。 |
| 技术参数 |
| 镜片材料 | 日本进口42mm超大非球面光学镜片 |
|---|
| 适配手机尺寸 | 4.7-6.2英寸 |
|---|
| 特殊功能 | 一键音量调节、机械触屏功能 |
|---|
| 特殊结构 | 一体式高保真立体声耳机 |
|---|
| 镜片直径 | 42mm |
|---|
| 光学修正 | 非球面设计 |
|---|
| 色差 | 0.39mm |
|---|
| 瞳距调节 | 58-68mm |
|---|
| 机身 | 高强度ABS+PC材质 |
小宅Z4/mini 小宅Z4mini参数配置
| 基础信息 |
| 视场角 | 120° |
|---|
| 重量 | 330g |
|---|
| 单品包装尺寸 | 215 * 115 * 115mm |
|---|
| 近视调节 | 0-800° |
|---|
| 远视调节 | 0-500° |
|---|
| 手机外尺寸 | 160*85mm或者163*82mm以内 |
|---|
| 推荐手机规格 | 5.5-6.0寸,分辨率1080p-2k之间 |
|---|
| 头带 | TPU+莱卡布,绑带拉伸强度 |
|---|
| 脸部接触 | 高级植绒贴合,防过敏和 透气防汗;可拆卸 设计,方便取下清洗再使用。 |
| 技术参数 |
| 适配手机尺寸 | 4.7-6.2英寸 |
|---|
| 镜片材质 | 日本PMMA专业光学镜头材质 |
|---|
| 镜片直径 | 42mm |
|---|
| 光学修正 | 非球面设计 |
|---|
| 色差 | 0.39mm |
|---|
| 瞳距调节 | 58-68mm |
|---|
| 机身 | 高强度ABS+PC材质 |
浏览 小宅Z4/mini 的用户还关注
更多...