- 显示屏:WQHD OLED
- 分辨率:2560×1440
- 视场角:90-100度
- 刷新率:70Hz
- 追踪技术:头部追踪(旋转和定位)、眼球追踪(双眼红外扫描120帧/秒)
- CPU:英特尔i5-4590及以上
- 显卡:英伟达GTX970/AMD Radeon R9 290及以上
- RAM:8GB及以上
- 音频:3.5mm 接口
- 其他接口:HDMI 1.4,USB 3.0,USB 2.0
- 产品重量:520g
- 系统:Windows 8.1 64位,Windows 10 64位
 
                            
                            
                         
                     
                    
                        
                            
ORDER FOVE 0 详细参数配置
                            配置信息仅供参考;请以实际产品为准
                        
                        
                     
                    
                                                
                            
                                ORDER FOVE 0 默认参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 显示屏 | WQHD OLED | 
|---|
| 分辨率 | 2560×1440 | 
|---|
| 追踪技术 | 头部追踪(旋转和定位)、眼球追踪(双眼红外扫描120帧/秒) | 
|---|
| 音频 | 3.5mm 接口 | 
|---|
| 其他接口 | HDMI 1.4,USB 3.0,USB 2.0 | 
|---|
| 产品重量 | 520g | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 视场角 | 90-100度 | 
|---|
| 刷新率 | 70Hz | 
|---|
| CPU | 英特尔i5-4590及以上 | 
|---|
| 显卡 | 英伟达GTX970/AMD Radeon R9 290及以上 | 
|---|
| RAM | 8GB及以上 | 
|---|
| 系统 | Windows 8.1 64位,Windows 10 64位 | 
|---|
                                
                            
                         
                                                
                            
                                ORDER FOVE 0 FOVE 0参数配置
                                
                                    
                                
                                                                
                                    
                                        | 基础信息 | 
                                    | 显示屏 | WQHD OLED | 
|---|
| 分辨率 | 2560×1440 | 
|---|
| 追踪技术 | 头部追踪(旋转和定位)、眼球追踪(双眼红外扫描120帧/秒) | 
|---|
| 音频 | 3.5mm 接口 | 
|---|
| 其他接口 | HDMI 1.4,USB 3.0,USB 2.0 | 
|---|
| 产品重量 | 520g | 
|---|
                                    
                                        | 技术参数 | 
                                    | 视场角 | 90-100度 | 
|---|
| 刷新率 | 70Hz | 
|---|
| CPU | 英特尔i5-4590及以上 | 
|---|
| 显卡 | 英伟达GTX970/AMD Radeon R9 290及以上 | 
|---|
| RAM | 8GB及以上 | 
|---|
| 系统 | Windows 8.1 64位,Windows 10 64位 | 
|---|
                                
                            
                         
                                             
                                        
                        
                            浏览 ORDER FOVE 0 的用户还关注
                            更多...